Der Weltkulturerbelauf in Bamberg findet alle zwei Jahre statt. Fast die gesamte Innenstadt ist deswegen gesperrt. Es werden drei Schülerläufe, sowie ein 4,4km ein 11,2km und ein 21,1km Lauf angeboten. In diesem Jahr war es die achte Auflage.
Der Lauf ist schon was besonderes:
Besonders die Anmeldung: Für die Anmeldung muss man am Anmeldetag schon früh aufstehen: Ab 6.00 Uhr morgens geht es los; um 11.00 Uhr waren für dieses Jahr alle Läufe ausgebucht!
Besonders der Start: Alle ca. 3.200 Starter müssen durch einen 2 mtr. breiten Trichter über die Startlinie - das dauert!
Besonders die Laufstecke: im Zick Zack Kurs durch die engen und verwinkelten Straßen und Gassen von Bamberg, vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten und über nahezu alle Hügel und Steigungen die Bamberg zu bieten hat. Bestimmt kein Lauf für Bestzeiten!
Ganz besonders das Publikum: das Außergewöhnliche an dem Lauf ist das Publikum; rund 30.000-40.000 Zuschauer säumten die Strecke und waren frenetisch dabei. Speziell die letzten zwei Kilometer sind ein Wahnsinn!
Besonders das Essen danach: Kloß mit Soß - ein hochgenuss für Kinder!
und besonders das Wetter: pünktlich zum Lauftag und nur am Lauftag gab es Sonne pur und Temperaturen über 18 Grad.
Die Ergebnisse unserer Läufer:
VN | NN | Strecke | Platz gesamt | Platz m/w | Platz AK | Zeit | AK | Verein |
Sebastian | Apfelbacher | 21,1 | 25 | 24 | 8 | 01:24:15 | M35 | |
Olaf | Böttcher | 11,2 | 636 | 529 | 34 | 00:58:58 | M55 | TG Kitzingen |
Rainer | Frischholz | 11,2 | 303 | 266 | 3 | 00:54:15 | M65 | TG Kitzingen |
Gerhard | Gaßner | 11,2 | 283 | 248 | 13 | 00:53:52 | M55 | TG Kitzingen |
Andrea | Klinger | 11,2 | 1960 | 576 | 85 | 01:10:19 | W45 | TG Kitzingen |
Karin | Mündlein | 11,2 | 2337 | 771 | 110 | 01:13:51 | W30 | TG Kitzingen |
Erwin | Schäferhauer | 11,2 | 538 | 1142 | 28 | 01:06:48 | M60 | TG Kitzingen |
Brigitte | Schmidt | 11,2 | 1540 | 397 | 33 | 01:06:48 | W50 | TG Kitzingen |
Martina | Schwehla | 4,4 | 1002 | 540 | 71 | 00:41:13 | W40 | TG Kitzingen |
Anja | Sebastian | 11,2 | 1718 | 465 | 65 | 01:08:22 | W45 | |
Annedore | Simnacher | 4,4 | 967 | 512 | 3 | 00:34:49 | W70 | TG Kitzingen |
Anja | Witecy | 11,2 | 1683 | 452 | 61 | 01:08:05 | W45 | TG Kitzingen |
Ute | Würfel | 11,2 | 1963 | 577 | 86 | 01:10:20 | W45 | TG Kitzingen |
Siegfried | Würfel | 11,2 | 3030 | 1846 | 188 | 01:25:55 | M55 | TG Kitzingen |
Die Ergebnisse---> http://www.davengo.com/event/result/bamberger-weltkulturerbelauf-2017/
In Franken berichtet---> http://www.infranken.de/regionalsport/bamberg/Weltkulturerbelauf-in-Bamb...
Fotos von In Franken---> http://www.infranken.de/regional/bildergalerien/
Fotos von Fourrunners---> http://www.fourrunners.de/