Johannes - das hast Du toll gemacht!
Auch Sebastian hat sich mit 2:55:44h hervorragend geschlagen: 12. Platz bei den Männern und 13. Platz im Zieleinlauf.
Die Ergebnisse unserer Läufer:
Marathon | ||||||
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Netto |
2 | 1 | 475 | » Arens, Johannes (GER) | H | TG Kitzingen | 02:37:21 |
12 | 5 | 626 | Apfelbacher, Sebastian (GER) | 35 | 02:55:44 | |
280 | 2 | 27 | » Beuschel, Werner (GER) | 65 | TG Kitzingen | 04:13:50 |
Halbmarathon | ||||||
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Netto |
152 | 20 | 2438 | » Kirch, Christian (GER) | 40 | TG Kitzingen | 01:35:02 |
469 | 61 | 1748 | » Süßmeier, Rainer (GER) | 50 | TG Kitzingen | 01:46:22 |
10 KM-Funlauf | ||||||
2 | 2 | 5252 | Lotz, Johanna (GER) | H | 00:40:10 | |
80 | 5 | 5021 | Kaminski, Claudia (GER) | 45 | TG Kitzingen | 01:05:03 |
Die Ergebnisse---> http://wuerzburg.r.mikatiming.de/2015/?pid=list
Bericht und Fotos von runnersworld---> http://www.runnersworld.de/marathon/siege-mit-grossem-vorsprung-in-wuerz...
Fotos der MainPost---> http://www.mainpost.de/fotos/partyfotos/cme497437,6578975
Die MainPost berichtet---> https://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Lockerer-Marathon-fuer-die-Re...