Es war "das Laufereignis 2008" in Kitzingen. Um den Start geordnet durchzuführen mußten die 1500 Läufer in zwei Blöcken gestartet werden. Keiner der Verantwortlichen hat in der Vorbereitung damit gerechnet soviele Menschen mit diesem "Bonuslauf" bewegen zu können. Das Wetter war ideal für ein solch großes Laufevent. Keine Beanstandungen und Ausfälle während der Veranstaltung und eine für viele Vereine erfolgreiche Siegerehrung rundeten das Bild des "Bonuslaufes" ab.
Beim Elitelauf konnte sich der Hobbyläufer einmal hautnah die schnellen Läufer aus dem Landkreis anschauen und sie anfeuern.
Herzlichen Glückwunsch der VR-Bank für diese tolle Idee!
VR-Bonuslauf Galerie 1 - 07.06.2008
VR-Bonuslauf Galerie 2 - 07.06.2008
Und hier die Ergebnisse vom Elitelauf:
Platz | Startnummer | Zeit | Name |
Männer | |||
1 | 1524 | 16:05 | Sengenberger, Ulf |
2 | 1523 | 16:22 | Uhl, Detlef |
3 | 1512 | 16:24 | Krois, Johannes |
4 | 1508 | 16:27 | Schleyer, Marc |
5 | 1502 | 16:29 | Keßler, Simon |
6 | 1511 | 16:33 | Dornberger, Bernd |
7 | 1505 | 16:55 | Böhm, Ulli |
8 | 1515 | 17:37 | Dohrmann, Manfred |
9 | 1517 | 17:44 | Schüppel, Stephan |
10 | 1510 | 18:04 | Landwehr, Peter |
11 | 1501 | 18:32 | Ziermann, Christian |
12 | 1519 | 18:33 | Heerde, Matthias |
13 | 600 | 18:34 | Altmann, Harald |
14 | 1504 | 18:35 | Hardt, Uwe |
15 | 1513 | 19:03 | Mann, Matthias |
16 | 1522 | 19:35 | Müller, Julian |
17 | 1526 | 19:42 | König, Florian |
18 | 1516 | 19:46 | Bernarth, Christian |
19 | 1521 | 20:08 | Falausch, Roland |
20 | 1514 | 20:43 | Oberländer, Rudi |
Frauen | |||
1 | 1509 | 21:05 | Krebs Laura |
2 | 1503 | 22:00 | Schneider, Martina |
3 | 1520 | 22:47 | Sinnig, Birgit |
4 | 1525 | 23:09 | Furchner, Petra |
5 | 1506 | 23:12 | Kolb, Franzi |
6 | 1518 | 23:36 | Schmittner, Gerlinde |
7 | 1507 | 24:09 | Kolb, Barabara |
"