Schwanberglauf am 14. Juli 2006

Über 30 TGK-ler sind dabei gewesen! Johannes Kroiß belegt den 1. Platz

Das Wetter war gut, vielleicht noch etwas zu warm, aber mit einer leichten Brise, die Stimmung und die Strecke waren prächtig. Nicht ganz soviele Teilnehmer gingen dieses Jahr in Iphofen an den Start. Insgesamt 882 Läufer wollten den Schwanberg laufend überqueren.  Johannes Kroiß zeigt wieder ein weiteres Mal was in ihm steckt und belegt den 1. Platz des Gesamtlaufes. Herzlichen Glückwunsch von der Redaktion.

Aber auch alle weiteren Laufteam-Aktiven konnten den Lauf mit guten Zeiten abschließen, wozu wir auch herzlich gratulieren:

Schwanberglauf Gesamt


Platz PlatzAK StartNr Name Verein AK Zeit


1 1 1234 Johannes Kroiß TG Kitzingen M HK 00:37:37
6 5 215 Peter Landwehr TG Kitzingen M HK 00:39:54
9 7 182 Stephan Schüppel TG Kitzingen M HK 00:40:04
40 1 1129 Helmut Enz TG Kitzingen M 60 00:45:52
51 3 997 Dieter Heine TG Kitzingen M 50 00:46:37
71 30 167 Karl-Peter Kohlhaupt TG Kitzingen M 40 00:47:35
74 5 1086 Erwin Schäfer-Hauer TG Kitzingen M 50 00:47:42
79 32 204 Helmut Voit TG Kitzingen M 40 00:48:05
84 35 103 Paul Schäfer-Dominski TG Kitzingen M 40 00:48:23
100 55 185 Helmut Sterk TG Kitzingen M HK 00:48:56
132 64 1448 Hannes Kümmel TG Kitzingen M HK 00:50:11
176 69 785 Gerhard Gassner TG Kitzingen M 40 00:51:49
186 22 998 Norbert Henneberger TG Kitzingen M 50 00:52:03
235 99 1305 Friedrich Walther TG Kitzingen M 40 00:53:41
253 106 786 Peter Kern TG Kitzingen M 40 00:54:07
266 36 1007 Werner Kreisel TG Kitzingen M 50 00:54:30
268 115 1140 Andreas Trabold TG Kitzingen M HK 00:54:32
294 124 1139 Kurt Trabold TG Kitzingen M 40 00:55:16
301 129 1453 Dirk Böhm TG Kitzingen M HK 00:55:29
29 3 784 Franziska Kolb TG Kitzingen W Schüler 00:56:53
42 14 102 Martina Beck TG Kitzingen W 40 00:57:51
405 61 781 Hartmut Gless TG Kitzingen M 50 00:58:15
408 167 780 Markus Heinkel TG Kitzingen M HK 00:58:23
454 179 1298 Katharina- Maria Hampe Laufteam Turngemeinde Kitzngen M 40 01:00:43
60 23 138 Marion Langer TG Kitzingen W 40 01:00:51
458 10 101 Willi Oberndorfer TG Kitzingen M 60 01:00:58
102 41 1267 Christine Tasch TG Kitzingen W 40 01:06:00
107 14 1177 Anita Beuschel TG Kitzingen W 50 01:06:45

115 16 382 Erika Möhres-Moser TG Kitzingen W 50 01:07:35
134 18 1208 Rosemarie Pfister LT TG Kitzingen W 50 01:10:11
145 58 1197 Cornelia Stürmer TG Kitzingen W HK 01:11:37

Unser Aktiver, Werner Meuschel lief für die Polizei:

29 2 1178 Werner Beuschel Polizei Kitzingen M 50 00:44:45

Unser Coach begleitete und betreute einen Neuling auf dieser Strecke:

141 56 782 Barbara Kolb Wirtschaftsschule Kitzingen W 40 01:10:32

Und hier gibts Bilder:   Bildergalerien




"