Fünf Frauen brechen den Streckenrekord von Monika Hampel aus dem Jahr 2000!
915 Läufer überqueren die Ziellinie - 251 Frauen und 664 Männer
TGK (alle Abteilungen) mit 42 TN größter Verein; Knauf größte Gruppe mit 66 TN
Die Ergebnisse---> https://www.sas-online.net/resultportal/index.php?eID=368
Fotos von Daniela Auer---> link geht nicht
Fotos von Frank Schwehla---> https://picasaweb.google.com/112291078222471415704
Video RaDio ETWAS Hausen---> https://www.facebook.com/ETWAS.Hausen/videos/vb.175700772769646/30600110...
Video auf fourrunners---> http://fourrunners.de/
Video Nr.2---> https://www.facebook.com/ETWAS.Hausen/videos/vb.175700772769646/30610636...
Die Kitzinger berichtet(Robert Haass)---> http://www.infranken.de/regionalsport/kitzingen/Superschnelle-Frauen-bei...
Vorbericht zum Schwanberglauf---> http://www.infranken.de/regionalsport/kitzingen/Wer-knackt-Rekord;art293...
Die Ergebnisse unserer Läufer/innen:
Platz | Platz AK | StartNr. | Name | Verein | AK | Zeit |
5 | 2 | 21 | Johannes Arens | TG Kitzingen | MHK | 00:37:53 |
12 | 4 | 318 | Johannes Kroiß | TG Kitzingen | M30 | 00:39:58 |
24 | 11 | 56 | Oliver Bremer | TG Kitzingen | MHK | 00:42:37 |
67 | 19 | 500 | Christian Scheid | TG Kitzingen | M40 | 00:46:00 |
79 | 22 | 1057 | Helmut Sterk | TG Kitzingen | M40 | 00:46:43 |
178 | 35 | 31 | Gerhard Gaßner | TG Kitzingen | M50 | 00:51:00 |
181 | 5 | 839 | Willi Winkler | TG Kitzingen | M60 | 00:51:04 |
190 | 56 | 62 | Dirk DANTZ | TGK Kitzingen | M40 | 00:51:27 |
219 | 41 | 912 | Harald Neckermann | TG Kitzingen | M50 | 00:52:30 |
231 | 8 | 139 | Rainer Frischholz | TG Kitzingen | M60 | 00:52:54 |
25 | 8 | 28 | Anja Baumann | TG Kitzingen | W30 | 00:54:22 |
29 | 11 | 806 | Christina Rupp | TG Kitzingen | WHK | 00:54:45 |
302 | 13 | 37 | Werner Beuschel | TG Kitzingen | M60 | 00:55:02 |
31 | 10 | 992 | Eva-Maria Will | TG Kitzingen | W30 | 00:55:04 |
311 | 89 | 807 | Carlo Bank | TG Kitzingen | M40 | 00:55:19 |
39 | 14 | 566 | Katinka Theis | TG Kitzingen Tennis | WHK | 00:56:02 |
347 | 16 | 6 | Norbert Henneberger | TG Kitzingen / Tennis | M60 | 00:56:28 |
351 | 78 | 49 | Olaf Böttcher | TG Kitzingen | M50 | 00:56:36 |
390 | 69 | 482 | Leander Rüdinger | TG Kitzingen | MHK | 00:58:07 |
57 | 18 | 427 | Marion Poser | TG Kitzingen | W30 | 00:58:13 |
396 | 87 | 327 | Peter Laumer | TG Kitzingen | M50 | 00:58:18 |
64 | 3 | 809 | Paulina Bank | TG Kitzingen | WJUG | 00:58:51 |
74 | 19 | 392 | Dany Neuerer | TG Kitzingen | W40 | 00:59:58 |
449 | 103 | 460 | Bernhard Renner | TG Kitzingen | M50 | 01:00:35 |
457 | 23 | 849 | Ralf Weinkirn | TG Kitzingen | M60 | 01:00:47 |
81 | 9 | 933 | Barbara Kolb | TG Kitzingen | W50 | 01:01:09 |
86 | 23 | 1055 | Sigrid Adam-Bonauer | TG Kitzingen | W40 | 01:01:41 |
87 | 11 | 243 | Monika Hofmann | TGK | W50 | 01:01:42 |
89 | 13 | 989 | Claudia Borchard-Wagner | TG Kitzingen | W50 | 01:01:45 |
116 | 30 | 509 | Brigitte Schmidt | TG Kitzingen | W40 | 01:04:03 |
540 | 33 | 801 | Erwin Schäfer-Hauer | TG Kitzingen | M60 | 01:04:03 |
139 | 38 | 628 | Ute Würfel | TG Kitzingen | W40 | 01:06:27 |
583 | 136 | 621 | Rainer Wolf | TG Kitzingen | M50 | 01:08:04 |
193 | 44 | 622 | Erika Wolf-Hartmann | TG Kitzingen | W50 | 01:12:12 |
622 | 146 | 570 | Achim Töper | TG Kitzingen / Tennis | M50 | 01:12:22 |
623 | 147 | 208 | Thomas Heim | TG Kitzingen / Tennis | M50 | 01:12:23 |
624 | 148 | 571 | Peter Töper | TG Kitzingen / Tennis | M50 | 01:12:23 |
212 | 47 | 483 | Carmen Rüdinger | TG Kitzingen | W50 | 01:15:17 |
221 | 52 | 266 | Claudia Kaminski | TG Kitzingen | W50 | 01:16:47 |
222 | 8 | 271 | Ursula Karl | TG Kitzingen | W60 | 01:16:47 |
233 | 56 | 1054 | Christiane Adkins | TG Kitzingen | W50 | 01:19:07 |
234 | 57 | 240 | Anke Hoffmann | TG Kitzingen | W50 | 01:19:42 |
16 | 7 | 724 | Tobias Schneider | Knauf | M30 | 00:40:46 |
256 | 11 | 730 | Roland Steiner | Knauf | M60 | 00:53:46 |
515 | 142 | 988 | Ernst-Karl (Charly) Haaf | (Lauf10) | M40 | 01:03:10 |
143 | 39 | 698 | Andrea Klinger | Knauf | W40 | 01:06:39 |
231 | 55 | 900 | Ingrid Heilmann | (Lauf10) | W50 | 01:18:55 |
Laufrechner---> http://www.blv-sport.de/laufteam/lehre/Rechner.htm