Krackenlauf Großlangheim -16.06.2017-

Sehr erfolgreich waren wir beim 9. Krackenlauf in Großlangheim.        vogel-raben-004

Die besten Kitzinger waren Großlangheimer: Helmut Sterk und Johanna Henke. Die TGK-Leichtathletin Johanna benötigte 30:56min. und war damit schnellste Frau. Helmut war mit 29:53min. erstmalig unter der 30 Minutengrenze.

In der Teamwertung errangen Johanna Henke, Claudia Borchard-Wagner, Barbara Kolb und Marion Poser den ersten Platz.

In den jeweiligen Altesklassen siegten Johanna Henke, Barbara Kolb, Marion Poser, Gerhard Gaßner, Norbert Koseczek und Rainer Frischholz. Annedore Simnacher war Erste in der AK der Walkerinnen.

Mit 31 Teilnehmern (VJ46) haben wir es wieder geschafft die größte Gruppe zu stellen. Die Siegesprämie war ein Spanferkel.       Bildergebnis für ferkel lacht

Daniela Auer war mit Geschwistern und Schwägerin unter "Team Auer" angetreten.

Die Ergebnisse---> http://my1.raceresult.com/70059/results?lang=de#

Fotos---> https://laufteam.tg-kitzingen.de/fotoalben/krackenlauf-grosslangheim-160...

Fotos von Fourrunners---> https://get.google.com/albumarchive/112291078222471415704/album/AF1QipMx...

und noch mehr----> https://get.google.com/albumarchive/112291078222471415704/album/AF1QipNp...

Bericht der Kitzinger---> http://www.infranken.de/97320-Gro%DFlangheim~/Mit-leichtem-Rueckenwind-a...

Die Ergebnisse unser Läufer/innen:

Platz St.Nr. AK Platz AK Name Verein Zeit min/km
17. 47 3. M45 Helmut Sterk TG Kitzingen 00:29:53 03:59,1
25. 10 5. M40 Christian Scheid TG Kitzingen 00:30:27 04:03,6
1. 23 1. Frauen Johanna Henke TG Kitzingen 00:30:56 04:07,5
46. 14 1. M55 Gerhard Gaßner TG Kitzingen 00:33:43 04:29,7
47. 172 1. M65 Rainer Frischholz TG Kitzingen 00:33:47 04:30,3
60. 167 3. M55 Peter Kern TG Kitzingen 00:36:23 04:51,1
69. 1 6. M55 Kurt Trabold TG Kitzingen 00:37:27 04:59,6
73. 165 7. M55 Peter Laumer TG Kitzingen 00:37:58 05:03,7
76. 71 15. M50 Paul Schäfer-Dominski TG Kitzingen 00:38:11 05:05,5
11. 135 2. W50 Claudia Borchard-Wagner TG Kitzingen 00:38:17 05:06,3
13. 166 1. W55 Barbara Kolb TG Kitzingen 00:38:22 05:06,9
77. 181 1. M60 Norbert Korzeczek TG Kitzingen 00:38:30 05:08,0
16. 37 1. W35 Marion Poser TG Kitzingen 00:38:57 05:11,6
83. 157 10. M45 Ernst-Karl Haaf TG Kitzingen 00:39:16 05:14,1
24. 118 3. W45 Ute Würfel TG Kitzingen 00:42:10 05:37,3
97. 5 18. M50 Hans-Jürgen Czech TG Kitzingen 00:42:38 05:41,1
99. 163 9. M35 Dieter Fleischmann TG Kitzingen 00:42:47 05:42,3
29. 117 6. W55 Irmi Hoffmann TG Kitzingen 00:43:19 05:46,5
30. 13 4. W45 Andrea Klinger TG Kitzingen 00:43:20 05:46,7
104. 143 6. M60 Georg Frühwald TG Kitzingen 00:44:34 05:56,5
33. 162 14. Frauen Lisa Lux TG Kitzingen 00:45:40 06:05,3
109. 161 20. M50 Rudi Oberländer TG Kitzingen 00:45:41 06:05,5
34. 164 4. W50 Helga Lenz TG Kitzingen 00:46:35 06:12,7
36. 156 5. W50 Gisela Haaf TG Kitzingen 00:47:06 06:16,8
37. 170 6. W50 Claudia Kaminski TG Kitzingen 00:47:30 06:20,0
39. 138 7. W50 Carmen Rüdinger TG Kitzingen 00:48:05 06:24,7
40. 174 5. W45 Yvonne Kraus TG Kitzingen 00:49:58 06:39,7
112. 21 13. M55 Thomas Balling TG Kitzingen 00:49:59 06:39,9
42. 182 7. W55 Anke Hoffmann TG Kitzingen 00:52:06 06:56,8
43. 22 8. W55 Gaby Balling TG Kitzingen 00:57:13 07:37,7
               
Walker              
7. 42 1. W70 Simnacher, Annedore TG Kitzingen 00:44:40