Mit 25 Teilnehmern waren wir zum Einsteinmarathon nach Ulm angereist.
Start und Ziel liegen hier auseinander. Für Marathon, Halbmarathon und Staffelmarathon ist der Start an der Donauhalle, ca. 3 km vom Ziel entfernt und die 5 und 10KM Läufe werden am Gänseturm gestartet - auch noch 1,5 km weg. Gemeinsames Ziel ist der Platz am Ulmer Münster. Hier war dann auch die Zielverpflegung und ein rieses Halli Galli.
Kalt wars, als wir um 8.00 Uhr mit der StraBa zur Donauhalle fuhren. Der Start für die Langstrecken war kurz nach 9 Uhr. Hier trafen sich ca. 5.000 Läufer. Die 5 und 10KM-Läufe starteten am Nachmittag - auch mit fast 5.000 Läufern.
Die Laufstrecken waren meist auf bayerischer Seite der Donau und waren teilweise sehr verwinkelt.
Werner Beuschel war im Marathon angetreten und schaffte es in seiner AK auf den 2. Platz.
Ihre persönliche Bestleistungen im Halbmarathon liefen Sigrid Adam-Bonauer und Biggi Schmidt. Sigrid wollte die Zwei-Stunden-Marke knacken und schaffte es in 1:53:03h und Biggi tastete sich 2:00:58h an diese magische Marke heran. Gratulation euch beiden.
Vier Marathon-Staffeln (17+18+7km) sorgten für den sportlichen Teamgeist. Wenngleich bei so einer Kälte die Klamottenlogistik nicht so leicht war. Schließlich wollte man nach den langern Wartezeiten gemeinsam ins Ziel laufen und das ohne Erkältung.
Platz ges. | St.Nr. | Name | Verein | Platz m/w | AK | Platz AK | Zeit |
Marathon | |||||||
315 | 416 | BEUSCHEL Werner | TG Kitzingen | 273 | M70 | 2 | 4:01:21 |
HM | |||||||
1303 | 5545 | SCHÄFER-HAUER Erwin | TG Kitzingen | 1146 | M60 | 16 | 1:47:40 |
1853 | 5543 | ADAM-BONAUER Sigrid | TG Kitzingen | 295 | W50 | 25 | 1:53:03 |
2704 | 5544 | SCHMIDT Biggi | TG Kitzingen | 559 | W50 | 61 | 2:00:58 |
10km | |||||||
1862 | 12715 | WIRSCHING Sigrid | TG Kitzingen | 588 | W55 | 17 | 1:00:52 |
2055 | 12717 | LENZ Helga | TG Kitzingen | 690 | W50 | 45 | 1:02:49 |
2303 | 12719 | KRAUS Yvonne | TG Kitzingen | 840 | W45 | 105 | 1:06:10 |
2307 | 12714 | RÜDINGER Carmen | TG Kitzingen | 843 | W50 | 65 | 1:06:11 |
2337 | 12718 | RENTSCH Gudrun | TG Kitzingen | 858 | W50 | 67 | 1:06:31 |
2567 | 12716 | KARL Ursula | TG Kitzingen | 1004 | W60 | 11 | 1:10:30 |
5km | |||||||
1274 | 15393 | KAMINSKI Claudia | TG Kitzingen | 596 | W | 596 | 0:34:00 |
Marathon Staffel | ||||||
Platz gesamt | St.Nr. | Verein | Namen | Kategorie | Platz Kat. | Zeit |
21 | 1837 | TG Kitzingen4 | Böttcher Gaßner Sebastian |
Mixed | 9 | 3:42:28 |
29 | 1835 | TG Kitzingen2 | Kern Laumer Kolb |
Mixed | 17 | 3:50:18 |
40 | 1834 | TG Kitzingen1 | Gotthold Klinger Hofmann |
Damen | 6 | 4:28:37 |
43 | 1836 | TG Kitzingen3 | Teuschbein Würfel Würfel |
Mixed | 26 | 4:42:11 |
Die Ergebnisse---> http://einsteinmarathon.de/ergebnisse-2/ergebnisse-2017/