Zum Beginn der Sommersaison gab es zum zweiten Mal in Folge einen 3.000m-Bahneröffnungslauf.
Mit 29 Teilnehmern war das Feld quantitativ als auch qualitativ sehr gut besetzt. Wir hatten sogar Gäste aus Thüngersheim, dem "Hohen Norden" (Elias) und Albertshofen (Ulrike).
Im Anschluss waren alle zum Tribünenpicknick mit Siegerehrung eingeladen.
N-Name | V-Name | Nr. | Zeit | Platz | km-Schnitt |
Amtmann | Rene | 857 | 00:09:37 | 1 | 03:12 |
Kolb | Barbara | 875 | 00:15:14 | 1 | 05:05 |
Apfelbacher | Sebastian | 884 | 00:10:10 | 2 | 03:23 |
Würfel | Ute | 860 | 00:15:25 | 2 | 05:08 |
Bremer | Oliver | 869 | 00:10:16 | 3 | 03:25 |
Reidelbach | Ulrike | 883 | 00:15:26 | 3 | 05:09 |
Gotthold | Doris | 858 | 00:15:27 | 4 | 05:09 |
Preller | Marco | 868 | 00:10:24 | 4 | 03:28 |
Fassmann | Andrea | 886 | 00:16:22 | 5 | 05:27 |
Schneider | Tobias | 870 | 00:10:42 | 5 | 03:34 |
Altmüller | Elias | 887 | 00:11:05 | 6 | 03:42 |
Klinger | Andrea | 866 | 00:16:49 | 6 | 05:36 |
Scheid | Christian | 872 | 00:11:48 | 7 | 03:56 |
Will | Christel | 863 | 00:17:31 | 7 | 05:50 |
Fritsche | Karola | 881 | 00:17:32 | 8 | 05:51 |
Woldu | Zerit | 888 | 00:12:05 | 8 | 04:02 |
Frischholz | Rainer | 885 | 00:13:08 | 9 | 04:23 |
Haaf | Gisela | 877 | 00:18:05 | 9 | 06:02 |
Lenz | Helga | 874 | 00:18:05 | 10 | 06:02 |
Roger | Sebastian | 862 | 00:13:45 | 10 | 04:35 |
Beuschel | Anita | 865 | 00:18:10 | 11 | 06:03 |
Steiner | Roland | 861 | 00:14:26 | 11 | 04:49 |
Haaf | Charly | 876 | 00:14:29 | 12 | 04:50 |
Wallasch | Tanja | 871 | 00:20:00 | 12 | 06:40 |
Balling | Gaby | 878 | 00:21:09 | 13 | 07:03 |
Beuschel | Werner | 867 | 00:14:52 | 13 | 04:57 |
Korzeczek | Norbert | 879 | 00:15:42 | 14 | 05:14 |
Glaser | Helmut | 880 | 00:16:06 | 15 | 05:22 |
Czech | Hans-Jürgen | 864 | 00:16:37 | 16 | 05:32 |
Renner | Bernhard | 859 | 00:17:33 | 17 | 00:00 |
Balling | Thomas | 873 | 00:18:06 | 18 | 06:02 |
Fotos--->https://laufteam.tg-kitzingen.de/fotoalben/bahneroeffnungslauf-09042018