Zum Beginn der Sommersaison gab es zum dritten Mal in Folge einen 3.000m-Bahneröffnungslauf im Sickergrundstadion.
Mit 38 Teilnehmern war das Feld quantitativ als auch qualitativ extrem gut besetzt.
Im Anschluss trafen sich alle beim "Tribünen-Picknick" zur Siegerehrung.
Samstagstraining: Ab dieser Woche wieder um 17.00 Uhr - Trimm-Dich-Pfad
Name | Zeit | Platz | Km-Schnitt | |
Amtmann Rene | 09:41:05 | M01 | 3:13:42 | |
Kolb Barbara | 15:01:39 | W01 | 5:00:33 | |
Mahr Johannes | 10:09:10 | M02 | 3:23:03 | |
Sterk Julia | 15:08:08 | W02 | 5:02:43 | |
Bremer Oliver | 10:22:30 | M03 | 3:27:30 | |
Würfel Ute | 15:12:01 | W03 | 5:04:00 | |
Apfelbacher Sebastian | 10:23:26 | M04 | 3:27:49 | |
Reidelbach Ulli | 15:14:06 | W04 | 5:04:42 | |
Wiegand Bernd | 11:01:29 | M05 | 3:40:30 | |
Borchard Claudia | 15:15:22 | W05 | 5:05:07 | |
Schüppel Stephan | 11:18:11 | M06 | 3:46:04 | |
Klinger Andrea | 16:58:04 | W06 | 5:39:21 | |
Preller Stefan | 11:28:36 | M07 | 3:49:32 | |
Günzel Birgit | 17:08:37 | W07 | 5:42:52 | |
Schwehla Frank | 11:30:56 | M08 | 3:50:19 | |
Bernard Jana | 17:14:37 | W08 | 5:44:52 | |
Sterk Helmut | 11:48:33 | M09 | 3:56:11 | |
Kaminski Claudia | 17:20:44 | W09 | 5:46:55 | |
Hardt Uwe | 11:58:21 | M10 | 3:59:27 | |
Winkler Anna | 17:31:55 | W10 | 5:50:38 | |
Weyer Torsten | 12:23:05 | M11 | 4:07:42 | |
Haaf Gisela | 17:55:31 | W11 | 5:58:30 | |
Frischholz Rainer | 13:31:28 | M12 | 4:30:29 | |
Hofmann Sabine | 20:12:35 | W12 | 6:44:12 | |
Reidelbach Peter | 13:41:23 | M13 | 4:33:48 | |
Semmler Ursula | 20:16:17 | W13 | 6:45:26 | |
Trabert Alexander | 13:54:28 | M14 | 4:38:09 | |
Wallasch Tanja | 20:18:17 | W14 | 6:46:06 | |
Bieber Peter | 13:59:03 | M15 | 4:39:41 | |
Miller Elena | 20:52:00 | W15 | 6:57:20 | |
Hofmann Michael | 14:06:11 | M16 | 4:42:04 | |
Steiner Roland | 14:37:01 | M17 | 4:52:20 | |
Haaf Charly | 14:39:51 | M18 | 4:53:17 | |
Winkler Willi | 14:59:30 | M19 | 4:59:50 | |
Korzeczek Norbert | 15:00:13 | M20 | 5:00:04 | |
Beuschel Werner | 15:58:35 | M21 | 5:19:32 | |
Renner Bernhard | 16:49:33 | M22 | 5:36:31 | |
Hartmann Rudi | 18:23:20 | M23 | 6:07:47 |
Fotos von Martina--->https://photos.app.goo.gl/TcxVdYefz1NHkHx57
Fotos von Gerhard---> https://photos.app.goo.gl/pzi1fyFrdqCGNF7f9