Schwanberglauf 38. Auflage -15.07.2022-

Nach individuellen und virtuellen Läufen endlich wieder  ein "echter" Schwanberglauf mit allem was dazu gehört. Endlich konnte man wieder hören, dass wirklich kein einziger Läufer vor dem Lauf richtig fit und gesund war: hier tat es weh, dort zwickte es, und und und... - ach schön, wie in alten Zeiten.

Und nach dem Lauf: flugs war alles weg - und es ging doch besser als gedacht....

Bester TGK-Läufer war Oliver Bremer, gefolgt vom Schwanberglaufsieger 2006 - Johannes Kroiß. In der Grand-Mastersklasse konnte Lutz Schmalstieg den ersten Platz erlaufen und Platz drei in der TGK-Männerwertung.

Beste TGK-Frau war Manuela Kirchner, gefolgt von Marion Poser und Barbara Kolb. Peter Bieber gewann die Frauenwertung in der AK60 ;-)

Apropos Mastersklasse: von 30 TGK-Teilnehmer waren 15 in der AK60 und höher.

Mit 30 Teilnehmern stellten wir die größte Vereinsmannschaft und gewannen einen Gutschein über 50 Liter Bier. Na denn Prost bei einer unserer nächsten Veranstaltungen....

Bitte künftig bei den Anmeldungen auf die Schreibweise des Vereines achten: TG Kitzingen, ohne Bindestrich, und auch nicht TGK Kitzingen!! Für die Teamwertung zählt nur der gleiche Name.

Die Ergebnisse--->https://www.sas-online.net/eventportal/index.php?site=3&eID=193

Die MainPost berichtet--->https://www.mainpost.de/sport/kitzingen/philipp-zabel-feiert-seinen-sech...

Fotoserie der MainPost--->https://www.mainpost.de/sport/kitzingen/philipp-zabel-feiert-seinen-sech...

Die Ergebnisse unserer Läufer:






Platz Platz AK Name Verein AK Zeit
19 7 Oliver Bremer TG Kitzingen M30 00:44:06
23 4 Johannes Kroiß TG Kitzingen M40 00:45:06
51 1 Lutz Schmalstieg TG Kitzingen M60 00:48:21
52 8 Stephan Finster TG Kitzingen M50 00:48:22
94 27 Andreas Benchert TG Kitzingen M40 00:51:59
95 20 Florian Düll TG Kitzingen Leichtathletik MU30 00:52:00
124 32 Florian König TG Kitzingen M40 00:53:40
128 34 Christian Scheid TG Kitzingen M40 00:53:51
10 2 Judith Weiß-Mayer TG Kitzingen Leichtathletik W30 00:54:13
143 7 Gerhard Gaßner TG Kitzingen M60 00:54:28
155 8 Kai Drewes TG Kitzingen M60 00:55:05
17 1 Peter Bieber TGK Kitzingen W60 00:55:55
18 5 Michaela Kirchner TG Kitzingen W50 00:56:18
24 6 Marion Poser TG Kitzingen W40 00:56:50
213 16 Norbert Korzeczek TG Kitzingen M60 00:58:51
217 17 Peter Laumer TG Kitzingen M60 00:59:08
223 55 Peter Reidelbach TG Kitzingen M50 00:59:30
251 22 Kurt Trabold TG Kitzingen M60 01:01:27
54 4 Barbara Kolb TG Kitzingen W60 01:03:39
273 27 Olaf Böttcher TG Kitzingen M60 01:03:54
58 5 Juliane Güde TG Kitzingen W60 01:04:41
291 3 Werner Beuschel TG Kitzingen M70 01:04:54
62 18 Birgit Günzel TG Kitzingen W40 01:06:19
63 14 Brigitte Schmidt TG Kitzingen W50 01:06:26
305 33 Erwin Schäfer-Hauer TG Kitzingen M60 01:06:27
78 21 Marie König TG Kitzingen Leichtathletik WU30 01:08:50
84 7 Irmi Hoffmann TG Kitzingen W60 01:09:47
90 8 Karola Fritzsche TG Kitzingen W60 01:11:03
118 30 Cornelia Röder TGK Kitzingen W50 01:23:59
389 49 Franz Kolb TG Kitzingen M60 01:38:19

(Anmerkung: Namens-Falschschreibungen in der offiziellen Liste korrigiert. Michaeka Kirchner > Michaela Kirchner / Bieber Peter > Peter Bieber / Röder Cornelia > Cornelia Röder; Falschschreibungen TG Kitzingen nicht geändert)