TOP-Leistung unserer TGK-Läufer totz schwühl-warmen Wetters:
-Marco Preller war mit 2:58:35h auf dem vierten Gesamtplatz und
-Sebastinan Apfelbacher als Zugläufer mit einer gesetzten Zielzeit von 2:59:50h auf dem fünften Gesamtplatz
-Oliver Bremer lief persönliche Bestleistung in 03:06:14h und war damit Zehnter im Gesamteinlauf
-Sebastian Roger lief seinen ersten Marathon
-Erika Wolf-Hartmann, Andrea Klinger und Amelie Witt waren die Überbleibsel der im Frühjahr gegründeten Trainingsgruppe "Halbmarathon Würzburg" unter der Leitung von Anette Fröhlich. Amelie ist neu im Laufteam.
Nicht nur TGK-Läufer, sondern auch jede Menge TGK-Helfer waren im Einsatz.
Streckenposten/Helfer waren (in Laufrichtung): Daniela Auer, Claudia Kaminski, Tanja Wallasch, Tobias Schneider, Anja Sebastian, Olaf Böttcher, Anette Fröhlich, Wolfgang Bauer und Anita Beuschel.
Die Ergebnisse unserer Läufer:
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Netto |
Marathon | ||||||
4 | 1 | 326 | » Preller, Marco (GER) | 35 | TG Kitzingen | 02:58:35 |
5 | 2 | 422 | » Apfelbacher, Sebastian (GER) | 40 | TG Kitzingen | 02:59:46 |
10 | 2 | 138 | » Bremer, Oliver (GER) | H | TG Kitzingen | 03:06:14 |
246 | 1 | 412 | » Beuschel, Werner (GER) | 70 | TG Kitzingen | 04:26:40 |
247 | 33 | 409 | » Roger, Sebastian (GER) | 40 | TG Kitzingen | 04:26:40 |
Halbmarathon | ||||||
67 | 8 | 2217 | » Scheid, Christian (GER) | 40 | TG Kitzingen | 01:32:48 |
192 | 31 | 2414 | » Woldu, Zeregaber Moghes (ERI) | 35 | TG Kitzingen | 01:40:45 |
310 | 44 | 1983 | » Witt, Amelie (GER) | 30 | 02:12:55 | |
326 | 48 | 1721 | » Klinger, Andrea (GER) | 45 | TG Kitzingen | 02:13:49 |
413 | 8 | 1738 | » Gaßner, Gerhard (GER) | 60 | TG Kitzingen | 01:50:38 |
463 | 29 | 1005 | » Wolf-Hartmann, Erika (GER) | 55 | TG Kitzingen | 02:29:02 |
735 | 107 | 1585 | » Dantz, Dirk (GER) | 50 | TG Kitzingen | 02:04:46 |
|
||||||
10KM | ||||||
10 | 1 | 5266 | » Sterk, Helmut (GER) | 45 | TG Kitzingen | 00:43:49 |
Die Ergebnisse---> http://wuerzburg.r.mikatiming.de/2018/?pid=start&event=M&event_main_grou...