Schwanberglauf 2011

41 Starter/innen vom der TGK.... Stephan Schüppel im Spitzenfeld dabei...

1 11 4 2399 Stephan Schüppel TG Kitzingen 1969 M40 00:41:02
2 61 29 2484 Helmut Voit TG Kitzingen 1963 M40 00:46:29
3 75 33 976 Rudi Oberländer TG Kitzingen 1966 M40 00:47:07
4 98 1 1773 Helmut Enz TG Kitzingen 1945 M60 00:48:03
5 148 63 2167 Harald Weiglein TG Kitzingen 1962 M40 00:49:47
6 153 18 2339 Gerhard Gaßner TG Kitzingen 1958 M50 00:50:02
7 10 4 2130 Conny Stänicke TG Kitzingen 1963 W40 00:50:23
8 178 22 2466 Harald Neckermann TG Kitzingen 1961 M50 00:50:43
9 219 27 2437 Willi Winkler TG Kitzingen 1953 M50 00:51:56
10 239 96 2135 Rainer Süßmeier TG Kitzingen 1963 M40 00:52:30
11 243 36 2424 Frank Borchard TG Kitzingen 1961 M50 00:52:45
12 246 37 2341 Rainer Frischholz TG Kitzingen 1952 M50 00:52:51
13 311 8 1728 Werner Beuschel TG Kitzingen 1947 M60 00:54:32
14 28 4 1856 Christine Henneberger TG Kitzingen 1960 W50 00:55:22
15 407 148 2482 Tobias Heine TG Kitzingen 1972 MHK 00:56:45
16 411 165 2307 Hans-Jürgen Czech TG Kitzingen 1967 M40 00:56:55
17 458 160 2290 Benedikt Marquart TG Kitzingen 1988 MHK 00:58:11
18 54 19 2483 Evi Knieling TG Kitzingen 1979 WHK 00:59:13
19 497 175 2021 Aljoscha Paulokat TG Kitzingen 1994 MHK 00:59:26
20 56 26 2194 Christiane Moser TG Kitzingen 1968 W40 00:59:32
21 534 97 2382 Franz Kolb TG Kitzingen 1959 M50 01:00:49
22 77 34 2034 Tanja Preun TG Kitzingen 1971 W40 01:01:15
23 545 15 2445 Lothar König TG Kitzingen 1951 M60 01:01:15
24 548 18 2345 Hartmut Gleß TG Kitzingen 1950 M60 01:01:23
25 549 191 2291 Julian Müller TG Kitzingen 1989 MHK 01:01:28
26 553 217 2193 Andreas Moser TG Kitzingen 1965 M40 01:01:41
27 109 16 1727 Anita Beuschel TG Kitzingen 1954 W50 01:04:26
28 122 47 2100 Theresa Schömig TG Kitzingen 1987 WHK 01:05:35
29 644 125 2361 Peter Töper TG Kitzingen 1960 M50 01:07:08
30 147 53 2374 Franziska Kolb TG Kitzingen 1992 WHK 01:07:53
31 154 24 2340 Birgit Kamm TG Kitzingen 1960 W50 01:08:17
32 166 71 2183 Ute Würfel TG Kitzingen 1971 W40 01:09:14
33 167 72 2137 Christine Tasch TG Kitzingen 1962 W40 01:09:15
34 173 27 2375 Barbara Kolb TG Kitzingen 1960 W50 01:09:58
35 178 76 2465 Birgit Neckermann TG Kitzingen 1964 W40 01:10:49
36 187 69 1795 Lin Fuchshuber TG Kitzingen 1973 WHK 01:11:31
37 199 32 2210 Ulla Dietsch TG Kitzingen 1956 W50 01:12:47
38 205 3 2447 Rosemarie Pfister TG Kitzingen 1949 W60 01:13:46
39 210 92 2205 Anke Plömpel TG Kitzingen 1962 W40 01:15:19
40 225 83 1857 Lisa Henneberger TG Kitzingen 1988 WHK 01:17:57
41 247 3 2022 Luna Paulokat-Scherer TG Kitzingen 2000 WSCH 01:30:03
 

Fotos der MainPost--->

Artikel der MainPost--->

Alle Ergebnisse--->

Fotos von Fourrunners.de--->

Bericht Die Kitzinger--->


 

 


"