Zwickellauf -28.04.2013-

Zum 15. Zwickellauf waren sieben Best-Ager (nicht mehr ganz so junge) vom Laufteam angetreten.

Der Lauf ist ähnlich wie der Schwanberglauf: Anmeldung im Zielbereich in Münschsteinach, danach geht es mit dem Bus zum Startplatz nach Neustadt/Aisch.

Die Strecke ist hügelig und führt auf Wald- und Flurwegen über die Ortschaft Stübach nach Münchsteinach.

Nach dem Start hat Werner gleich beschleunigt und war weg, während Erwin, Rainer, Willi, Gerhard bis auf den letzten Kilometer zusammen liefen.

Im Zielbereicht wurden die letzten Kräfte mobilisiert.

Die Plätze in den jeweiligen Altersklassen:

1. Platz für Werner

1. Platz für Rainer

2. Platz für Anita

2. Platz für Willi

3. Platz für Erwin

Für Werner und Rainer gab es ein Präsent in flüssiger Form. Beide haben in der anschießenden Verlosung unter allen Startern noch je eine Getränkekiste gewonnen.

Nachdem es auf der Seite des TSV NEA noch keine Ergebnisliste gibt - hier die Zieleinlaufliste:

Zwickellauf 2013

Hauptlauf am 28.04.2013 Ergebnisliste – Männer 10,7 km

 

1 98 Rigotti, Roland MTV 1881 Ingolstadt 76 M35 1             40:25

2 80 Zeh, Thomas TSV Burghaslach 66 M45 1                    40:37

3 86 Wittmann, Günter TSV Burghaslach 66 M45 2             40:49

4 57 Schlapp, Christian DJK LC Vorra 72 M40 1                   41:19

5 27 Jakob, Willi Laufteam Martin Bauer Group 69 M40 2     42:38

6 90 Gröger, Nico TSV Ipsheim 95 M U 20 1                         42:44

7 29 Jung, Stefan TS Herzogenaurach 68 M45 3                  44:14

8 99 Feghelm, Konni TSV Burghaslach 62 M50 1                 44:37

9 107 Finster, Stephan TSV Burghaslach 65 M45 4             44:40

10 100 Leibner, Thomas Flying Patellas Bad Windsheim 62 M50 2 45:51

11 52 Röthlingshöfer, Willfried TSV Ipsheim 63 M50 3         46:04

12 11 Dr. Winkels, Rico TSV Neuhaus/Aisch 75 M35 2        46:31

13 60 Schöbel, Stefan TSV Neuhaus/Aisch 68 M45 5         46:33

14 44 Nögel, Armin TSV Burghaslach 71 M40 3                   46:45

15 77 Wiedek, Florian TSV Höchstadt 88 M25 1                   47:13

16 13 Feilhauer, Arne Laufteam Martin Bauer Group 70 M40 4 47:20

17 10 Distel, Dietrich DTV Diespeck 60 M50 4                      47:44

18 9 Christl, Philipp RSC-Bomann 90 M20 1                          47:57

19 22 Hauck, Markus TSV Neustadt/Aisch 74 M35 3           48:38

20 89 Rob, Günter TSV Burghaslach 62 M50 5                    48:50

21 96 Dölfel, Reinhard TSV Burghaslach 58 M55 1              49:29

22 105 Rückel, Sebastian TSV 1860 Scheinfeld 81 M30 1   49:46

23 45 Nüssel, Andreas RSC-Bomann 93 M20 2                   50:04

24 75 Weghorn, Jochen SV Hagenbüchach 85 M25 2         50 :07

25 38 Lucht, Felix LG WEILBURGER Graphics 88 M25 3      50:18

26 4 Beuschel, Werner TG Kitzingen 47 M65 1                    50:25

27 83 Sauter, Ernst TSV Flachslanden 48 M65 2                 50:32

28 61 Schobert, Michael vereinslos 77 M35 4                      50:51

29 91 Gittelbauer, Rudolf TSV Burghaslach 62 M50 6         51:35

30 87 Kleinlein, Martin TSV Neustadt/Aisch 57 M55 2          51:36

31 31 Klein, Georg Laufteam Martin Bauer Group 64 M45 6 51:48

32 74 Weber, Markus Team Physionea 78 M35 5                 52:01

33 56 Schäfer-Hauer, Erwin TG Kitzingen 55 M55 3            52:26

34 18 Geiser, Alwin vereinslos 83 M30 2                             52:27

35 88 Schumann, Michael Laufteam Martin Bauer Group 73 M40 5 52:34

36 59 Schmidt, Sven Schmalzlerfreunde Markt Erlbach 76 M35 6 52:37

37 15 Frischholz, Rainer TG Kitzingen 52 M60 1                  52:47

38 95 Winkler, Willi TG Kitzingen 53 M60 2                           52:55

39 35 Leuchs, Hans TSV Burghaslach 63 M50 7                 53:02

40 17 Gaßner, Gerhard TG Kitzingen 58 M55 4                   53:06

41 79 Wirth, Werner FC Dachsbach-Birnbaum 62 M50 8     53:12

42 1 Bauer, Chtristian TSV Burghaslach 72 M40 6               54:09

43 102 von Heydebrand, Torsten TTV Neustadt 80 M30 3   54:16

44 41 Lutz, Rüdiger TSV Burghaslach 72 M40 7                  54:21

45 84 Meyer, Heinz TUS Feuchtwangen 61 M50 9               54:30

46 73 Troidl, Martin TSV Neustadt/Aisch 72 M40 8              54:44

47 42 Meier, Reinhold TSV 1860 Markt Erlbach -Lauftref 48 M65 3 54:47

48 85 Schmitt, Walter TSV 1860 Scheinfeld 51 M60 3         55:01

49 39 Lutz, Dieter vereinslos 59 M50 10                              55:03

50 19 Grau , Roland Laufteam Martin Bauer Group 61 M50 11 55:23

51 63 Schönleben, Siegfried TSV Emskirchen 69 M40 9      55:30

52 7 Brandl, Stefan vereinslos 81 M30 4                              55:49

53 76 Westrich, Björn ohne Verein 81 M30 5                       55:51

54 25 Hofer, Gerhard Laufteam Martin Bauer Group 68 M45 7 55:59

55 33 Korbacher, Günter LG WEILBURGER Graphics 61 M50 12 56:49

56 104 Stadthalter, Sven Laufteam Martin Bauer Group 90 M20 3 57:53

57 6 Böttger, Christian vereinslos 57 M55 5                         57:56

58 55 Saba, Rainer Spvgg Thierberg 76 M35 7                    58:44

59 51 Rösch , Werner Laufteam Martin Bauer Group 58 M55 6 59:00

60 72 Trabert, Harald Weilburger Graphics 58 M55 7          59:43

61 12 Epner, Armin vereinslos 86 M25 4                              59:45

62 92 Gesell, Uwe ohne Verein 66 M45 8                            59:51

63 97 Hindemith, Roland JSV 70 M40 10                              1:00:19

64 24 Heller, Josef vereinslos 46 M65 4                               1:00:45

65 93 Hüller, Günter TSV Neustadt/Aisch 59 M50 13           1:00:49

66 64 Schönleben, Simon TSV Emskirchen 97 M U 18 1      1:02:39

67 94 Wolf, Rainer TG Kitzingen 59 M50 14                         1:02:42

68 48 Reizlein, Jonas Sebastian vereinslos 95 M U 20 2     1:05:15

69 82 Weiß, Gerhard TSV Neustadt Aisch 39 M70 1           1:06:17

70 5 Blaufelder, Daniel vereinslos 94 M U 20 3                    1:07:36

71 106 Müller, Herbert Lauftreff Ansbach Nord 42 M70 2   1:11:37

72 53 Rudolf, Helmut TSV Neustadt 61 M50 15                    1:11:43

 

Zwickellauf 2013

Hauptlauf am 28.04.2013 Ergebnisliste - Frauen

Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak Endzeit

1 40 Lutz, Kerstin TSV Burghaslach 74 W35 1                    47:48

2 21 Hack, Anna-Maria TSV Neustadt/Aisch 76 W35  2      48:54

3 43 Niggemann, Heike LG Forchheim 63 W50 1                50:54

4 16 Frühwald, Lara Selina TSV Markt Erlbach 00 W12 1   54:57

5 26 Hoyer, Katharina Aline vereinslos 91 W20 1                55:06

6 70 Sträßer, Heike TSV 1860 Scheinfeld 63 W50 2            55:57

7 103 Röger, Renate TSV Burgfarrnbach 65 W45 1            57:49

8 49 Riedel, Heidi TSV-NEA 61 W50 3                                  58:32

9 2 Beer, Elisabeth FSV Großenseebach 54 W55 1            58:36

10 67 Sittl, Katrin vereinslos 82 W30 1                                 1:01:15

11 36 Lottes, Marion Laufteam Martin Bauer Group 59 W50 4 1:03:14

12 69 Stiermann, Ariana Laufteam Martin Bauer Group 80 W30 2 1:04:06

13 101 Kusiak, Corinna ohne Verein 85 W25 1                   1:04:11

14 3 Beuschel, Anita TG Kitzingen 54 W55 2                      1:07:49

15 34 Leineweber, Kathrin Team Klinikum Nürnberg 69 W40 1 1:08:08

16 62 Schönleben, Heidi TSV Emskirchen 71 W40 2            1:09:11

17 46 Ohlmann, Andrea TSV 1860 Scheinfeld 70 W40 3     1:11:04

18 54 Rudolf, Sylvia vereinslos 87 W25 2                            1:13:02

19 81 Zeidler, Hildegard TSV Neustadt Aisch 57 W55 3      1:16:20

20 65 Schönleben, Susanne TSV Emskirchen 68 W45 2     1:23:29