Schlossberglauf Altenschönbach -22.07.2017-

Beste TGK-Läufer waren Sebastian Apfelbacher und Anja Baumann. Anja konnte den zweiten Platz in der Damenwertung erringen. Einen Podestplatz besser als im Vorjahr. Unser baldiger Ehemann Oliver Bremer kämpfte sich mit 34:44m auf den zweiten TGK-Platz bzw. neunten Gesamtplatz.

Denkbar knapp war die Wertung für die größte Gruppe. Mit 26:24 Teilnehmern hatten wir Schwein. 

In Vertretung für seine Ehefrau Martina lief Frank Schwehla erstmalig für uns; er wurde Sieger des Vorlaufes.

Zum 20-jährigen Jubiläum gab es vom Veranstalter ein Multifunktionskopftuch. 

Fotos von Daniela Helemann---> https://laufteam.tg-kitzingen.de/fotoalben/schlossberglauf-22072017#

Fotos von Frank und Martina---> https://get.google.com/albumarchive/112291078222471415704/album/AF1QipOY...

Fotos vom Hauptlauf---> https://get.google.com/albumarchive/112291078222471415704/album/AF1QipNT...

Die Kitzinger berichtet---> http://www.infranken.de/regionalsport/kitzingen/Bergab-Spezialist-siegt-...

SV-Altenschönbach---> http://www.sv-altenschoenbach.de/Schlossberglauf/

Dier Ergebnisse unserer Läufer:

Hauptlauf 8,8 km      
Platz Start
nummer
Name Vorname Verein Zeit
5 156 Apfelbacher Sebastian TG Kitzingen 00:33:21
9 137 Bremer Oliver TG Kitzingen 00:34:44
17 166 Scheid Christian TG Kitzingen 00:37:14
34 55 Schwehla Frank TG Kitzingen 00:39:47
36 131 Strnad Sebastian TG Kitzingen 00:40:04
55 146 Woldu Zeregaber Moghes TG Kitzingen 00:42:58
60 230 Frischholz Rainer TG Kitzingen 00:43:20
61 244 Murck Markus TG Kitzingen 00:43:21
63 130 Baumann Anja TG Kitzingen 00:43:37
65 79 Will Georg TG Kitzingen 00:43:57
76 240 Oberländer Rudi TG Kitzingen 00:44:55
81 144 Kern Peter TG Kitzingen 00:45:12
86 78 Will Eva-Maria TG Kitzingen 00:45:32
87 233 Schäfer-Dominski Paul TG Kitzingen 00:45:36
99 247 Böttcher Olaf TG Kitzingen 00:47:24
104 108 Korzeczek Norbert TG Kitzingen 00:48:12
105 245 Laumer Peter TG Kitzingen 00:48:53
111 246 Kolb Barbara TG Kitzingen 00:49:27
127 248 Sebastian Anja TG Kitzingen 00:52:39
129 236 Schmidt Brigitte TG Kitzingen 00:52:50
130 237 Schäfer-Hauer Erwin TG Kitzingen 00:52:53
135 115 Czech Hans-Jürgen TG Kitzingen 00:54:05
140 120 Ossmann Agnes TG Kitzingen 00:57:34
           
Vorlauf 4,2km      
Platz Start
nummer
Name Vorname Verein Zeit
1 55 Schwehla Frank TG Kitzingen 00:17:11
43 201 Hoffmann Anke TG Kitzingen 00:30:42
47 173 Simnacher Annedore TG Kitzingen 00:33:50

 

 

 

 

 

Ergebnisse gesamt:

Hauptlauf:

Platz Start
nummer
Name Vorname Verein Zeit
1 82 Wittmann Jürgen LAC Quelle Fürth 00:30:31
2 226 Zabel  Philipp Reitclub am Schwanberg 00:30:33
3 66 Starklauf Sven DJK SC Vorra 00:31:38
4 116 Sperber Andreas IFA Nonstopp Bamberg 00:32:34
5 156 Apfelbacher Sebastian TG Kitzingen 00:33:21
6 160 Krapf Cayne Laufgruppe Mainschleife 00:33:54
7 96 Walter Dominik SV Altenschönbach 00:34:16
8 87 Rückel Manuel TSV Geiselwind 00:34:40
9 137 Bremer Oliver TG Kitzingen 00:34:44
10 161 Pietrasina Jarek Laufgruppe Mainschleife 00:34:54
11 169 Eisenhauer Felix SV Herschfeld 00:35:51
12 232 Staudt Florian TG 48 SW 00:36:12
13 159 Bohn Julian Laufgruppe Mainschleife 00:36:42
14 142 Rückel Sebastian TSV Scheinfeld 00:36:53
15 46 Kirch Christian ohne 00:37:00
16 104 Schwanfelder Quirin SV Eichfeld 00:37:03
17 166 Scheid Christian TG Kitzingen 00:37:14
18 114 Wilms Andi TV Wiesentheid 00:37:19
19 44 Lindner Ralf TSV Burghaslach 00:37:21
20 86 Rückel Thomas TSV Geiselwind 00:37:33
21 89 Schüppel Stephan SV 05 WÜ 00:37:37
22 250 Dornberger  Bernd SV Altenschönbach 00:37:37
23 99 Preller Stefan TV Großlangheim 00:37:39
24 122 Fesser Oliver LG Haßberge 00:38:30
25 129 Schwarzer Markus TSV Heidenfeld  00:38:34
26 63 Segritz Dominik TV Großlangheim 00:38:49
27 53 Groß Martin Stadtmarthon WÜ 00:38:50
28 124 Gegner Harald Castell Schweden 00:38:54
29 58 Braun Patrick ohne 00:39:00
30 238 Niersberg Heinz TSV Scheinfeld 00:39:02
31 167 Fry Richard ohne 00:39:16
32 56 Henkelmann  Klaus SV Altenschönbach 00:39:31
33 57 Reßmann Tobias TSV Westheim 00:39:41
34 55 Schwehla Frank TG Kitzingen 00:39:47
35 88 Müller Henrik TSV Geiselwind 00:40:03
36 131 Strnad Sebastian TG Kitzingen 00:40:04
37 112 Roth Frank TSV Rüdenhausen 00:40:10
38 7 Dornberger  Amelie SV Altenschönbach 00:40:23
39 109 Korzeczek Wolfgang Fitness Balance 00:40:37
40 73 Hoppert Alexander TV Großlangheim 00:40:51
41 62 Mutz Markus Sportfreunde Prühl 00:40:53
42 224 Gittelbauer Rudi TSV Burghaslach 00:41:09
43 168 Rößner Josef 1. FC Geesdorf 00:41:10
44 64 Pique Martin TV Großlangheim 00:41:26
45 145 Noppenberg Armin ohne 00:41:29
46 249 Voit Helmut ohne 00:41:37
47 48 Andruschek Matthias SV Altenschönbach 00:41:40
48 132 Roth Norbert TSV Iphofen 00:42:03
49 220 Trump Holger TV Wiesentheid 00:42:23
50 50 Piotr Augustynovicz KB Aktywni Konin 00:42:24
51 164 Voss Daniel TSV Geiselwind 00:42:32
52 71 Krünes Christian SV Altenschönbach 00:42:43
53 225 Drexlius Ulli TV Wiesentheid 00:42:45
54 216 Kohles Matthias SV Altenschönbach 00:42:57
55 146 Woldu Zeregaber Moghes TG Kitzingen 00:42:58
56 136 Baumann Jan TSV Rödelsee 00:43:02
57 42 Schilling Felix DJK Oberschwarzach 00:43:06
58 100 Dereser Daniel SV Altenschönbach 00:43:16
59 243 Heckl Alexander DJK Siegendorf 00:43:17
60 230 Frischholz Rainer TG Kitzingen 00:43:20
61 244 Murck Markus TG Kitzingen 00:43:21
62 219 Bauerfeind Klaus SC Ebrach 00:43:30
63 130 Baumann Anja TG Kitzingen 00:43:37
64 241 Uebelhör Hans-Peter TSV Scheinfeld 00:43:44
65 79 Will Georg TG Kitzingen 00:43:57
66 126 Hertwig Rosi TV Großlangheim 00:44:00
67 113 Beuschel Gerald TSV Biebelried 00:44:02
68 218 Bauerfeind Thomas SC Ebrach 00:44:09
69 97 Blaß  Peter SV Stadtschwarzach 00:44:10
70 84 Senft Daniel  ohne 00:44:18
71 45 Leuchs Hans TSV Burghaslach 00:44:26
72 47 Geuter Felix SV Altenschönbach 00:44:31
73 72 Hoppert Rudi TV Großlangheim 00:44:36
74 81 Adami Christoph 1. FC Geesdorf 00:44:43
75 127 Pfriem Stefanie Reitclub am Schwanberg 00:44:50
76 240 Oberländer Rudi TG Kitzingen 00:44:55
77 69 Kern Werner SV Altenschönbach 00:45:00
78 92 Neuhauser Nicole Steigerwaldclub Oberscheinfeld 00:45:02
79 125 Lommel Daniel SOW Gochsheim 00:45:05
80 90 Stapelfeldt Holger TSV Prichsenstadt 00:45:09
81 144 Kern Peter TG Kitzingen 00:45:12
82 119 Reuß Hans-Peter TSV Scheinfeld 00:45:18
83 228 Pfannes Steffen TV Großlangheim 00:45:28
84 235 Hartmann Günter TSV Reichenberg 00:45:29
85 143 Müller Gero Berufsfeuerwehr WÜ 00:45:30
86 78 Will Eva-Maria TG Kitzingen 00:45:32
87 233 Schäfer-Dominski Paul TG Kitzingen 00:45:36
88 140 Jeschke Matthias Reitclub am Schwanberg 00:45:43
89 141 Trost Johannes SV Altenschönbach 00:45:47
90 128 Zimmer Dominik Reitclub am Schwanberg 00:45:53
91 65 Straßberger Lorenz TV Großlangheim 00:46:37
92 93 Schweser Jochen Weinhallalauf Sulzfeld 00:46:44
93 51 Herzog Roger SV Altenschönbach 00:46:46
94 134 Dusel  Kevin 1. FC Lindach 00:46:50
95 61 Grohmann Tobias ohne 00:46:51
96 117 Röll Thomas ohne 00:47:06
97 231 Helmer Florian ohne 00:47:06
98 239 Zink Ruth TV Wiesentheid 00:47:24
99 247 Böttcher Olaf TG Kitzingen 00:47:24
100 110 Böhnlein Marco SC Ebrach 00:47:41
101 80 Oppmann Bernd 1. FC Geesdorf 00:47:48
102 105 Koos Oliver TSV Abtswind 00:47:54
103 106 Koos Dietmar TSV Abtswind 00:48:08
104 108 Korzeczek Norbert TG Kitzingen 00:48:12
105 245 Laumer Peter TG Kitzingen 00:48:53
106 49 Engelbrecht Ursula ohne 00:48:56
107 222 Grom Sibylle Weinhallalauf Sulzfeld 00:48:57
108 165 Voss Annette TSV Geiselwind 00:49:05
109 123 Gegner Kristen Castell Schweden 00:49:21
110 135 Hellert Martin 1. FC Lindach 00:49:25
111 246 Kolb Barbara TG Kitzingen 00:49:27
112 121 Fesser Karin LG Haßberge 00:49:29
113 75 Kraus Johanna SV Altenschönbach 00:49:49
114 76 Luckas Markus SV Altenschönbach 00:49:50
115 74 Lechner Werner SV Altenschönbach 00:49:56
116 67 Heinlein Marika 1. FC Geesdorf 00:50:22
117 118 Kusche Alexander SC Ebrach 00:50:49
118 162 Eibl Susanne MTV Bamberg 00:50:58
119 172 Martin Alexandra TSV Prichstadt 00:51:15
120 68 Heinlein Bruno 1. FC Geesdorf 00:51:49
121 223 Zeh Mark TSV Westheim 00:51:57
122 229 Stöcklein Michael TV Großlangheim 00:52:14
123 70 Endres Josef TV Großlangheim 00:52:23
124 95 Dotterweich Stefan SC Ebrach 00:52:23
125 221 Lederer Birgit Weinhallalauf Sulzfeld 00:52:31
126 94 Schweser Christine Weinhallalauf Sulzfeld 00:52:33
127 248 Sebastian Anja TG Kitzingen 00:52:39
128 107 Trabert Alexander ohne 00:52:48
129 236 Schmidt Brigitte TG Kitzingen 00:52:50
130 237 Schäfer-Hauer Erwin TG Kitzingen 00:52:53
131 43 Schilling Anneke DJK Oberschwarzach 00:53:16
132 77 Hümmer Daniela SV Altenschönbach 00:53:27
133 91 Scharf Philipp SV Altenschönbach 00:53:27
134 83 Segritz Brigitte ohne 00:53:35
135 115 Czech Hans-Jürgen TG Kitzingen 00:54:05
136 133 Dittmann Florian 1. FC Lindach 00:54:41
137 85 Hettmer Kerstin TSV Burghaslach 00:55:28
138 234 Knorr Johannes TV Wiesentheid 00:55:51
139 54 Martin Kay TSV Prichstadt 00:56:26
140 120 Ossmann Agnes TG Kitzingen 00:57:34
141 41 Schilling Claus-Dieter DJK Oberschwarzach 00:57:37
142 138 Scheidler Norbert TV Großlangheim 00:57:52
143 139 Scheidler Johanna TV Großlangheim 00:57:52
144 242 Lechner Karl-Heinz DJK Siegendorf 00:58:11
145 163 Jung Nico  ohne 00:58:57
146 227 Weber Hans TSV Burghaslach 01:09:51
147 52 Blummert Fabian laufen gegen den Krebs 01:15:27

Ergenisse Hobbylauf:

Platz Start
nummer
Name Vorname Verein Zeit
1 55 Schwehla Frank TG Kitzingen 00:17:11
2 214 Hack Paul SV Altenschönbach 00:17:54
3 187 Hermann Phillip ohne 00:18:19
4 194 Köhler Stefan TSV Prichsentadt 00:18:27
5 171 Zidzik Christian SV Altenschönbach 00:18:28
6 178 Wolf Markus TSV Prichstadt 00:18:31
7 203 Hess Erhardt TSV Burghaslach 00:19:40
8 170 Zidzik Michael SV Altenschönbach 00:19:51
9 188 Deves Janik SV Altenschönbach 00:19:52
10 191 Haßler  Willi TSV Burghaslach 00:20:05
11 189 Deppisch Jan SV Altenschönbach 00:20:07
12 192 Segritz Marie TV Großlangheim 00:20:13
13 205 Ludwig Mika TSV Abtswind 00:20:14
14 204 Saupe Jörg TSV Burghaslach 00:20:29
15 67 Heinlein Marika 1. FC Geesdorf 00:20:39
16 172 Martin Alexandra TSV Prichstadt 00:20:39
17 183 Schäfer Mario TV Großlangheim 00:21:00
18 208 Schäfer Stefan ohne 00:21:35
19 209 Schilling Jule DJK Oberschwarzach 00:21:49
20 186 Förster Klaus TV Großlangheim 00:21:50
21 200 Fahlbusch Sonja TV Großlangheim 00:22:11
22 199 Schmidt Jakob SV Hoheim 00:22:56
23 197 Pfriem Adolf TV Großlangheim 00:23:03
24 180 Reßmann Hannah TSV Westheim 00:23:15
25 59 Mutz Tanja TSV Scheinfeld 00:23:31
26 184 Sperrling Joe TV Großlangheim 00:23:56
27 60 Fürstenhöfer Jutta TSV Scheinfeld 00:24:07
28 207 Schmitz Jan SV Altenschönbach 00:24:16
29 193 Segritz Kilian TV Großlangheim 00:24:52
30 211 Rückel Herbert TSV Scheinfeld 00:25:25
31 195 Büttner Nicole Laufraum 00:25:27
32 185 Sperrling Siggi TV Großlangheim 00:26:27
33 212 Kaiser Sebastian SV Altenschönbach 00:26:34
34 176 Stober Veronika Laufraum 00:28:00
35 177 Schellenberger Kirsten Laufraum 00:28:00
36 111 Hespelein Alfons FC Wiebelsberg 00:28:01
37 174 Weickert Max SpVGG Laub 00:28:16
38 175 Weickert Markus SpVGG Laub 00:28:49
39 179 Braun Eva SpVGG Laub 00:28:50
40 213 Pfister Silke SpVGG Laub 00:28:53
41 196 Eisenmann Rita Laufraum 00:30:22
42 181 Reßmann Sandra TSV Westheim 00:30:31
43 201 Hoffmann Anke TG Kitzingen 00:30:42
44 198 Schmidt Regina SV Hoheim 00:30:49
45 103 Kaiser Maria Laufraum 00:31:35
46 202 Hoppert Anita TV Großlangheim 00:33:42
47 173 Simnacher Annedore TG Kitzingen 00:33:50
48 182 Schäfer Simone TV Großlangheim 00:35:36
49 101 Strassberger Karin TV Großlangheim 00:37:16
50 102 Heusner Helga TV Großlangheim 00:37:16
51 190 Schönberger Lukas Ministranten Kirchschönbach 00:40:25