Schlossberglauf Altenschönbach -21.07.2018-

Schwein gehabt

 

Fotos von Frank---> https://photos.app.goo.gl/TYHe4HqZtYurKmXP6

Die Kitzinger berichtet---> https://www.infranken.de/regional/kitzingen/sport/Mal-Hawaii-mal-Altensc...

Die Ergebnisse---> http://www.sv-altenschoenbach.de/laufen-schlossberglauf/

Die Ergebnisse unserer Läufer:

Platz St.Nr. Name Vorname Verein Zeit je  km
Hauptlauf 8,6km          
12 208 Scheid Christian TG Kitzingen 00:37:00 00:04:18
20 103 Sterk Helmut TG Kitzingen 00:38:32 00:04:29
25 136 Trabold Andreas TG Kitzingen 00:39:19 00:04:34
40 194 Roth Peter TG Kitzingen 00:42:45 00:04:58
42 105 Roger Sebastian TG Kitzingen 00:43:22 00:05:03
47 207 Will Georg TG Kitzingen 00:43:43 00:05:05
63 190 Schäfer-Dominski Paul TG Kitzingen 00:44:46 00:05:12
74 197 Kern Peter TG Kitzingen 00:46:29 00:05:24
76 216 Böttcher Olaf TG Kitzingen 00:46:49 00:05:27
80 225 Kolb Barbara TG Kitzingen 00:47:18 00:05:30
82 196 Gotthold Doris TG Kitzingen 00:47:31 00:05:32
83 224 Laumer Peter TG Kitzingen 00:47:53 00:05:34
84 114 Borchard-Wagner Claudia TG Kitzingen 00:47:58 00:05:35
94 241 Preller Marco TG Kitzingen 00:49:41 00:05:47
107 217 Sebastian Anja TG Kitzingen 00:51:24 00:05:59
112 135 Trabold Kurt TG Kitzingen 00:52:43 00:06:08
127 198 Fritzsche Karola TG Kitzingen 00:58:34 00:06:49
128 172 Beuschel Werner TG Kitzingen 00:58:47 00:06:50
129 173 Beuschel Anita TG Kitzingen 00:58:47 00:06:50
Vorlauf 4,2km          
61 92 Simnacher Annedore TG Kitzingen 00:33:10 00:07:54

 

Die Ergebnisse gesamt:

Hauptlauf 8,6km

Platz Start
nummer
Name Vorname Verein Zeit
1 113 Wittmann Jürgen LAC Quelle Fürth 00:31:12
2 199 Zabel Philipp RC am Schwanberg 00:31:14
3 195 Unsleber Markus TV DJK Hammelburg 00:32:09
4 250 Wetteskind Michael DJK SW 00:33:14
5 170 Krapf Cayne Laufgruppe Mainschleife 00:33:36
6 101 Eisenhauer Felix SV Herschfeld 00:35:45
7 132 Rückel Manuel Laufwerk Dürnbuch 00:35:46
8 193 Lorey Christian Kirchschönbach 00:36:11
9 247 Wilms Andi TSV DJK Wiesentheid 00:36:16
10 235 Mix Alexander TSV Abtswind 00:36:29
11 191 Müller Martin ohne 00:36:56
12 208 Scheid Christian TG Kitzingen 00:37:00
13 124 Kirch Christian TV Großlangheim 00:37:10
14 100 Dornberger Amelie SV Altenschönbach 00:37:16
15 77 Walter Dominik SV Altenschönbach 00:37:17
16 253 Gramlich Sebastian Kleinlangheim 00:37:19
17 232 Dornberger Bernd SV Altenschönbach 00:37:26
18 185 Segritz Dominik Markteinersheim 00:38:21
19 126 Reßmann Tobias TSV Westheim 00:38:28
20 103 Sterk Helmut TG Kitzingen 00:38:32
21 118 Nöth Tobias DJK Oberschwarzach 00:38:39
22 201 Schartel Alexander Helga SchartelCoaching 00:38:49
23 254 Müller Henrik Laufwerk Dürnbuch 00:38:53
24 130 Rückel Thomas Laufwerk Dürnbuch 00:38:54
25 136 Trabold Andreas TG Kitzingen 00:39:19
26 175 Bastian Dieter DJK SC Vorra 00:39:22
27 138 Kümmel Frank ohne 00:39:38
28 177 Lutz Kerstin TSV Burghaslach 00:39:45
29 220 Schmalstieg Lutz Laufmonster Köln 00:39:55
30 139 Barthel Adrian ohne 00:40:35
31 204 Knorr Johannes TSV DJK Wiesentheid 00:40:50
32 188 Andruschek Matthias ASB Schömmi 00:41:06
33 248 Preller Stefan TV Großlangheim 00:41:16
34 128 Gittelbauer Rudi TSV Burghaslach 00:41:34
35 174 Bastian Gabi DJK SC Vorra 00:41:38
36 249 Drexelius Uli TSV DJK Wiesentheid 00:41:46
37 90 Herzog Roger SV Altenschönbach 00:41:55
38 156 Kern Werner SV Altenschönbah 00:42:33
39 143 Mutz Markus Sportfreunde Prühl 00:42:39
40 194 Roth Peter TG Kitzingen 00:42:45
41 205 Blass Peter Laufteam Frankana 00:43:12
42 105 Roger Sebastian TG Kitzingen 00:43:22
43 129 Zapf Willi SV Kirchschönbach 00:43:26
44 150 Müller Gero TV Großlangheim 00:43:36
45 137 Kummer Alexandra ohne 00:43:40
46 178 Lutz Rüdiger TSV Burghaslach 00:43:42
47 207 Will Georg TG Kitzingen 00:43:43
48 245 Rößner Josef ohne 00:43:49
49 214 Hertwig Rosi TV Großlangheim 00:43:56
50 140 Warta Stefan TSV DJK Wiesentheid 00:43:59
51 209 Neuhauser Nicole Steigerwaldclub Oberscheinfeld 00:44:06
52 226 Köhler Mathias DJK Siegendorf 00:44:11
53 112 Steiche Norbert Schweinfurt Ruderclub 00:44:16
54 189 Stier Veronika ohne 00:44:21
55 192 Feth Seffen Kirchschönbach 00:44:22
56 93 Henkelmann Klaus SV Altenschönbach 00:44:23
57 180 Meißner Michael ohne 00:44:25
58 176 Leuchs Hans TSV Burghaslach 00:44:27
59 99 Kraus Johanna SV Altenschönbach 00:44:27
60 200 Schartel Helga Helga SchartelCoaching 00:44:35
61 187 Rauch Sven ASB Schömmi 00:44:39
62 111 Steiche Solveig Schweinfurt Ruderclub 00:44:44
63 190 Schäfer-Dominski Paul TG Kitzingen 00:44:46
64 125 Fobbe Andreas TSV Burghaslach 00:45:03
65 227 Stark-Anl Michael TV Großlangheim 00:45:17
66 222 Seitz Martin Laufwerk Dürnbuch 00:45:20
67 133 Mann Matthias TSV DJK Wiesentheid 00:45:23
68 228 Scheidler Norbert TV Großlangheim 00:45:24
69 131 Rückel Christina Laufwerk Dürnbuch 00:45:31
70 213 Dageförde Florian SC Kemmern 00:45:32
71 206 Michel Dietmar ohne 00:45:39
72 86 Straßberger Lorenz TV Großlangheim 00:45:55
73 98 Hermann Christine FFW Nenzenheim 00:46:03
74 197 Kern Peter TG Kitzingen 00:46:29
75 229 Murk Markus Steigerwaldclub Oberscheinfeld 00:46:40
76 216 Böttcher Olaf TG Kitzingen 00:46:49
77 218 Böhnlein Marco SC Ebrach 00:46:51
78 184 Grom Sibylle Weinhalla Lauf 00:46:59
79 233 Pfannes Steffen TV Großlangheim 00:46:59
80 225 Kolb Barbara TG Kitzingen 00:47:18
81 151 Reiß Lisa TV Großlangheim 00:47:23
82 196 Gotthold Doris TG Kitzingen 00:47:31
83 224 Laumer Peter TG Kitzingen 00:47:53
84 114 Borchard-Wagner Claudia TG Kitzingen 00:47:58
85 182 Neuweg Peter ohne 00:48:17
86 115 Geuter Felix SV Altenschönbach 00:48:26
87 251 Hartmann Günter TSV Reichenberg 00:48:33
88 202 Voss Annette Laufwerk Dürnbuch 00:48:59
89 203 Voss Daniel Laufwerk Dürnbuch 00:49:00
90 212 Vatter Elmar SC Kemmern 00:49:03
91 123 Nickel Hans TSV Scheinfeld 00:49:16
92 134 Schubert Friedbert ohne 00:49:23
93 256 Reitwiesner Sebastian SV Altenschönbach 00:49:31
94 241 Preller Marco TG Kitzingen 00:49:41
95 107 Heinlein Marika FC Geesdorf 00:49:46
96 246 Weidinger Martin FC Fahr 00:49:58
97 234 Schüll Alexander SG Nenzenheim 00:50:07
98 122 Schulz Rudi VFL Kleinlangheim 00:50:12
99 108 Heinlein Bruno FC Geesdorf 00:50:13
100 80 Oppmann Bernd FC Geesdorf 00:50:16
101 219 Dotterweich Stephan SC Ebrach 00:50:17
102 127 Zehe Mark TSV Westheim 00:50:26
103 211 Naumann Birgit SC Kemmern 00:50:33
104 210 Röckelein Christina SC Kemmern 00:50:34
105 223 Enzbrenner Anna Laufwerk Dürnbuch 00:50:57
106 255 Hügelschäfer Roland TSV Prichsenstadt 00:51:20
107 217 Sebastian Anja TG Kitzingen 00:51:24
108 120 Schilling Anneke DJK Oberschwarzach 00:51:34
109 242 Keller Jürgen MFB Volkach 00:51:47
110 119 Schilling Claus-Dieter DJK Oberschwarzach 00:52:16
111 91 Saupe Jörg TSV Burghaslach 00:52:30
112 135 Trabold Kurt TG Kitzingen 00:52:43
113 183 Lederer Birgit Weinhalla Lauf 00:52:51
114 237 Braun Josef Laub 00:53:20
115 236 Weickert Johannes Laub 00:53:21
116 243 Husslein Christina TV Gerolzhofen 00:53:48
117 244 Bausenwein Karina TV Gerolzhofen 00:53:48
118 85 Amling Martina ohne 00:53:54
119 56 Hügelschäfer Tim SV Altenschönbah 00:53:59
120 116 Addala Elisabeth DJK SC Vorra 00:54:08
121 186 Segritz Kilian Markteinersheim 00:54:10
122 252 Girreser Axel SBL Team 00:54:16
123 221 Güde Juliane Laufmonster Köln 00:55:02
124 215 Naumann Uwe Laub 00:55:20
125 64 Martin Alexandra TSV Prichsenstadt 00:55:43
126 171 Pfister Christian Laub 00:58:02
127 198 Fritzsche Karola TG Kitzingen 00:58:34
128 172 Beuschel Werner TG Kitzingen 00:58:47
129 173 Beuschel Anita TG Kitzingen 00:58:47
130 110 Katzenberger Erich ZF Sachs SW 01:04:52
131 230 Omert Maria TSV DJK Wiesentheid 01:05:17
132 231 Omert Lothar TSV DJK Wiesentheid 01:05:17
  181 Schachtner Elisabeth ohne  

 

Vorlauf 4,2km

Platz Start
nummer
Name Vorname Verein Zeit
1 75 Schmalz Ulrich TV Königshofen 00:15:11
2 109 Puchert Simon TV Großlangheim 00:15:53
3 164 Mahr Johannes Laufwerk WÜ 00:16:04
4 83 Hoppert Alexander TV Großlangheim 00:17:26
5 146 Heinloth Bernhard Region Edranger 00:17:28
6 84 Pique Martin TV Großlangheim 00:17:55
7 60 Wolf Gernhard ohne 00:18:15
8 95 Dereser Daniel  SV Altenschönbach 00:18:19
9 104 Kohles Matthias SV Altenschönbach 00:18:47
10 57 Schüll Pascal SG Nenzenheim 00:19:07
11 59 Schüll Alexander SG Nenzenheim 00:19:24
12 76 Koos Dietmar TSV Abtswind 00:19:37
13 72 Wolf Markus ohne 00:19:40
14 73 Hess Erhard TSV Burghaslach 00:20:12
15 161 Segritz Marie Markteinersheim 00:20:27
16 82 Hoppert Rudi TV Großlangheim 00:20:28
17 74 Haßler Willi TSV Burghaslach 00:20:33
18 106 Heinlein Marika FC Geesdorf 00:20:55
19 81 Fahlbusch Sonja TV Großlangheim 00:20:59
20 102 Sterk Julia TV Großlangheim 00:21:51
21 153 Braun Josef Laub 00:22:29
22 179 Schäfer Stefan ohne 00:22:47
23 117 Schönberger Maximillian SV Altenschönbach 00:22:48
24 70 Schönberger Jan-Leo SV Altenschönbach 00:22:50
25 94 Münich Fabian SV Altenschönbach 00:22:58
26 58 Schüll Rebecca SG Nenzenheim 00:23:00
27 166 Steinbiß Luca SV Altenschönbach 00:23:00
28 71 Schönberger Hannah SV Altenschönbach 00:23:08
29 154 Weickert Max Laub 00:23:12
30 142 Mutz Tanja TSV Scheinfeld 00:23:28
31 63 Martin Alexandra TSV Prichsenstadt 00:23:58
32 62 Baumann Kerstin ohne 00:24:04
33 163 Pfriem Adolf TV Großlangheim 00:24:05
34 65 Behlert Leonardo TSV Prichsenstadt 00:24:05
35 61 Baumann Alexander SV Altenschönbach 00:24:06
36 96 Hermann Jasmin FFW Nenzenheim 00:24:18
37 97 Hermann Winfried FFW Nenzenheim 00:24:20
38 152 Weickert Johannes Laub 00:24:48
39 149 Weickert Michael Laub 00:24:49
40 78 Schneider Maria TV Großlangheim 00:25:01
41 79 Mergenthaler Rosi TV Großlangheim 00:25:23
42 67 Hümpfner Anna-Sofia ohne 00:25:57
43 66 Köhler Stefan TSV Prichsenstadt 00:25:58
44 147 Heinloth Jenny Region Edranger 00:26:08
45 167 Trost Anna DJK Siegendorf 00:26:23
46 162 Müller Nico SV Altenschönbach 00:26:54
47 168 Ritz Ute TV Großlangheim 00:27:32
48 165 Kern Hans-Dieter SV Altenschönbach 00:27:33
49 20 Weickert Paul Laub 00:27:43
50 159 Weickert Markus Laub 00:27:47
51 21 Braun Franz Laub 00:27:47
52 157 Braun Roland Laub 00:27:51
53 141 Dennerlein Christine TV Großlangheim 00:28:00
54 158 Braun Eva-Maria Laub 00:28:09
55 169 Pfister Silke Laub 00:28:19
56 89 Katzenberger Erich ZF Sachs SW 00:30:23
57 148 Schubert Willi Schwebheim 00:31:04
58 121 Scharf Julia SV Altenschönbach 00:31:18
59 144 Hümmer Daniela SV Altenschönbach 00:31:18
60 145 Hümmer Maike SV Altenschönbach 00:31:18
61 92 Simnacher Annedore TG Kitzingen 00:33:10
62 69 Schollmaier Alina SV Altenschönbach 00:36:07
63 155 Kern Lara SV Altenschönbach 00:36:07
64 68 Schollmaier Lea SV Altenschönbach 00:37:20
65 87 Straßberger Karin TV Großlangheim 00:38:01
66 88 Heusner Helga TV Großlangheim 00:38:01
  160 Segritz Gabriele Markteinersheim