Krankenhauslauf Kitzingen -05.07.2019-

Die Abteilung übernahm in diesem Jahr die Startgebühren für den Krankenhauslauf.

Die Ergebnisse unserer Läufer:

Platz Platz AK Name Verein AK Zeit je km
Lauf A 6,9km          
2 2 Tobias Schneider TG Kitzingen M35 00:24:13 0:03:31
3 1 Sebastian Apfelbacher TG Kitzingen M40 00:24:21 0:03:32
6 1 Oliver Brehmer TG Kitzingen M30 00:25:13 0:03:39
12 2 Sebastian Gramlich TG Kitzingen M30 00:27:45 0:04:01
2 2 Viktoria Kolb TGK WJUG 00:27:47 0:04:02
13 5 Marco Preller TG Kitzingen M35 00:27:59 0:04:03
50 5 Michael Hofmann TG Kitzingen M50 00:34:48 0:05:03
58 1 Norbert Korzeczek TG Kitzingen M60 00:35:43 0:05:11
19 3 Anja Sebastian TG Kitzingen W45 00:37:58 0:05:30
21 2 Doris Gotthold TG Kitzingen W55 00:38:20 0:05:33
84 6 Kurt Trabold TG Kitzingen M60 00:39:24 0:05:43
88 10 Stephan Kaufold TG Kitzingen M55 00:39:58 0:05:48
33 5 Andrea Klinger TG Kitzingen W45 00:40:50 0:05:55
54 5 Christine Tasch TGK W55 00:43:55 0:06:22
96 9 Tanja Wallasch TG Kitzingen W30 00:51:41 0:07:29
             
Lauf B 13,8 km          
9 3 Christian Scheid TG Kitzingen M45 00:57:33 0:04:10
14 2 Lutz Schmalstieg TG Kitzingen M60 01:02:23 0:04:31
33 8 Sebastian Roger TG Kitzingen M40 01:08:06 0:04:56
5 1 Melanie Gold TG Kitzingen W40 01:10:52 0:05:08
40 1 Werner Beuschel TG Kitzingen M70 01:13:48 0:05:21
45 3 Ralf Weinkirn TG Kitzingen M60 01:18:24 0:05:41

Fotos von Rudi Oberländer---> https://photos.app.goo.gl/kFLYj9m2in2DYbDDA

Die Ergebnisse---> https://www.sas-online.net/resultportal/index.php?eID=539

Die MainPost berichtet---> https://www.mainpost.de/regional/kitzingen/Delia-Schmitt-laeuft-erneut-e...